WITAMY NA STRONIE DEVELOPERA HM DEVELOPMENT - DOMY TWOICH MARZEŃ
Osiedle ,,RÓŻANE” zlokalizowane jest w cichej i zielonej okolicy. Jest kontynuacją poprzednich osiedli odpowiadającą na oczekiwania naszych nabywców. Osiedle ,, RÓŻANE” miejsce kameralne, osiedle skałada się z 6 małych budynków położonych odległości od centrum miasta. Usytuowane są tam placówki oświatowo – wychowawcze, kościoły, sklepy, szpitale oraz ośrodki sportowe i kulturalne. Do innych elementów co raz bogatszej infrastruktury Radzymina należy park miejski zaaranżowany w angielskim stylu, oraz nowo budowane centrum handlowe . Olbrzymim atutem osiedla jest też to, iż znajduje się ono 4 minuty (2,8 km) od zjazdu z nowej Obwodnicy Marek, drogi ekspresowej S 8 do której doprowadzą nas dwie drogi. Budowa drogi znacznie ,, przybliżyła ” Radzymin do Warszawy. Droga do stolicy zajmuje teraz nie dłużej niż 7-8 minut. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy ZTM przy którym zatrzymują się autobusy linii 738. Od niedawna Radzymin z Warszawą połączono siecią kolejową SKM do której mieszkańców dowiozą darmowe, miejskie busy.
Nasze budynki wykonane są z najwyższej klasy materiałów, gwarantują Państwu ciepło, ciszę i trwałość:
Przyłącza:
Lp. | Oznaczenie apartamentu | Powierzchnia m2 | Dodatkowe | Cena Brutto | Status | Plany |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter, BUD.A, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
2 | Parter, BUD.B, LOKAL 1-PRAWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
3 | Parter, BUD.C, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
4 | Parter, BUD.D, LOKAL 1-PRAWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
5 | Parter, BUD.E, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
6 | Parter, BUD.F, LOKAL 1-PRAWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
7 | Parter, BUD.G, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
8 | Parter, BUD.H, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
9 | Parter, BUD.I, LOKAL 1-PRAWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
10 | Parter, BUD.J, LOKAL 1-LEWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
11 | Parter, BUD.K, LOKAL 1-PRAWY | 55,23 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, OGRÓDEK + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
12 | Piętro, BUD.A, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
13 | Piętro, BUD.B, LOKAL 2-PRAWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
14 | Piętro, BUD.C, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + 2 MIEJSCA POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
15 | Piętro, BUD.D, LOKAL 2-PRAWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
16 | Piętro, BUD.E, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + 2 MIEJSCA POSTOJOWE | 540 000 | rezerwuj | |
| ||||||
17 | Piętro, BUD.F, LOKAL 2-PRAWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + 2 MIEJSCA POSTOJOWE | 540 000 | rezerwuj | |
| ||||||
18 | Piętro, BUD.G, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
19 | Piętro, BUD.H, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
20 | Piętro, BUD.I, LOKAL 2-PRAWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + 2 MIEJSCA POSTOJOWE | 540 000 | zarezerwowany | |
| ||||||
21 | Piętro, BUD.J, LOKAL 2-LEWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
| ||||||
22 | Piętro, BUD.K, LOKAL 2-PRAWY | 113,66 | Zabudowa bliźniacza, dwulokalowa, TARAS + MIEJSCE POSTOJOWE | sprzedany | ||
|
Centrum - 4 min
Szpital - 1 min
Szkoła - 2 min
Przedszkole - 2 min
Centrum - 20 min
Szpital - 10 min
Szkoła - 12 min
Przedszkole - 12 min
Zdjęcia z postępu prac oraz fotografie okolicy inwestycji.
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,RÓŻANE”- W SPRZEDAŻY !!!
Żółkiewskiego 3
05-200 Wołomin
Telefon : 511 891 089 LUB 690 460 567
Email : biuro@hmdevelopment.pl
Poniedziałek - Piątek: 9.00 do 17.00
Sobota: 9.00 do 13.00 Niedziela: NIECZYNNE
Design and coding - Redpanda.pl 424930 Odsłon
Polityka prywatności oraz Cookies © 2018 HM DEVELOPMENT SP. Z O.O SP.K
Sesja wygasła
Proszę zalogować się ponownie. Strona logowania zostanie otwarte w nowym oknie. Po zalogowaniu można ją zamknąć i wrócić tutaj.