WITAMY NA STRONIE DEVELOPERA HM DEVELOPMENT - DOMY TWOICH MARZEŃ
Osiedle ,,POD DĘBAMI” zlokalizowane jest w cichej i zielonej okolicy. To już II a zarazem ostatni etap tej inwestycji. Osiedle ,, POD DĘBAMI” miejsce które pozwoli na relaks w rodzinnej atmosferze zdała od miejskiego zgiełku. Mimo to, znajduje się w niewielkiej odległości od centrum miasta, do którego można dostać się w zaledwie 4 minuty. Usytuowane są tam placówki oświatowo – wychowawcze, kościoły, sklepy, szpitale oraz ośrodki sportowe i kulturalne. Do innych elementów co raz bogatszej infrastruktury Radzymina należy park miejski zaaranżowany w angielskim stylu, oraz nowo budowane centrum handlowe . Olbrzymim atutem osiedla jest też to, iż znajduje się ono 4 minuty (2,8 km) od zjazdu z nowej Obwodnicy Marek, drogi ekspresowej S 8 do której doprowadzą nas dwie drogi. Budowa drogi znacznie ,, przybliżyła ” Radzymin do Warszawy. Droga do stolicy zajmuje teraz nie dłużej niż 7-8 minut. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy ZTM przy którym zatrzymują się autobusy linii 738. Od niedawna Radzymin z Warszawą połączono siecią kolejową SKM do której mieszkańców dowiozą darmowe, miejskie busy.
Nasze budynki wykonane są z najwyższej klasy materiałów, gwarantują Państwu ciepło, ciszę i trwałość:
Przyłącza:
Lp. | Oznaczenie apartamentu | Powierzchnia m2 | Dodatkowe | Cena Brutto | Status | Plany |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budynek _X lok. 1 / Dąbrowskiego 11 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro | 630000 | zarezerwowany | ![]() |
| ||||||
2 | Budynek _X lok. 2 / Dąbrowskiego 11 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro | 599000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
3 | Budynek IX lok. 1 / Dąbrowskiego 9 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | sprzedany | ![]() |
|
![]() | ||||||
4 | Budynek IX lok. 2 / Dąbrowskiego 9 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | sprzedany | ![]() |
|
![]() | ||||||
5 | Budynek VIII lok. 1 / Dąbrowskiego 7 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
6 | Budynek VIII lok. 2 / Dąbrowskiego 7 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 599000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
7 | Budynek VII lok. 1 / Dąbrowskiego 5 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 599000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
8 | Budynek VII lok. 2 / Dąbrowskiego 5 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
9 | Budynek VI lok. 1 / Dąbrowskiego 3 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
10 | Budynek VI lok. 2 / Dąbrowskiego 3 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 599000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
11 | Budynek _V lok. 1/ Dąbrowskiego 1 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 599000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
12 | Budynek _V lok. 2/ Dąbrowskiego 1 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | sprzedany | ![]() |
|
![]() | ||||||
13 | Budynek _I_ lok. 1 / Dąbrowskiego 21 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
14 | Budynek _I_ lok. 2/ Dąbrowskiego 21 lok. 2 | 126,32/191,11 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 750000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
15 | Budynek _II lok. 1/ Dąbrowskiego 23 lok. 1 | 126,32/191,11 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 725000 | zarezerwowany | ![]() |
![]() | ||||||
16 | Budynek _II lok. 2/ Dąbrowskiego 23 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 625000 | rezerwuj | ![]() |
![]() | ||||||
17 | Budynek III lok. 1/ Dąbrowskiego 25 lok. 1 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | zarezerwowany | ![]() |
![]() | ||||||
18 | Budynek III lok. 2/ Dąbrowskiego 25 lok. 2 | 126,32/191,11 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 725000 | zarezerwowany | ![]() |
![]() | ||||||
19 | Budynek IV lok. 1/ Dąbrowskiego 27 lok. 1 | 126,32/191,11 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 740000 | zarezerwowany | ![]() |
![]() | ||||||
20 | Budynek IV lok. 2/ Dąbrowskiego 27 lok. 2 | 89,22/133,52 | Zabudowa szeregowa, Parter, Piętro, Poddasze | 615000 | rezerwuj | ![]() |
![]() |
Centrum - 4 min
Szpital - 1 min
Szkoła - 2 min
Przedszkole - 2 min
Centrum - 20 min
Szpital - 10 min
Szkoła - 12 min
Przedszkole - 12 min
Zdjęcia z postępu prac oraz fotografie okolicy inwestycji.
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
OSIEDLE ,,POD DĘBAMI”- II ETAP – W SPRZEDAŻY !!!
Żółkiewskiego 3
05-200 Wołomin
Telefon : 511 891 089 LUB 690 460 567
Email : biuro@hmdevelopment.pl
Poniedziałek - Piątek: 9.00 do 17.00
Sobota: 9.00 do 13.00 Niedziela: NIECZYNNE
Design and coding - Redpanda.pl 252580 Odsłon
Polityka prywatności oraz Cookies © 2018 HM DEVELOPMENT SP. Z O.O SP.K